Photo Credit: Jon West
Rucking events are a great way to keep the motivation going and meet new people in your community! Whether you’re looking for a new challenge, or are rucking to pay respect for our soldiers, check out our comprehensive list of rucking events to find the closest one near you.
Rucking events are different, while a lot of them are hosted by GoRuck, the things you’ll do may vary. Some rucks is strictly focused on getting from point A to point B, while others include other activities in your ruck. Learn more about each event.
Learn more about the rucking events in 2021:
How Long Are GoRuck & Rucking Events
GoRuck events can range from 3 hours to more than 24 hours. This all depends on the type of rucking event or challenge you choose to participate in. Here’s a quick breakdown of how long you can expect to ruck for in GoRuck events:
GoRuck Challenge Event
Challenge Type | Approximate Duration |
---|---|
Light | 4 Hours |
Tough | 10 – 12 Hours |
Heavy | 24+ Hours |
GoRuck Star Course Event
Challenge Type | Approximate Duration |
---|---|
5 km | 1 Hour |
10 km | 2 Hours |
15 km | 3 Hours |
How Many People In GoRuck Event?
Each class is about 30 people. However, with the current climate and the ongoing pandemic, GoRuck and other organization are practicing social distancing and other measures to ensure safety which may change the typical amount of people in a class.
Recommended Gear for Most Ruck Events
We’ve outlined a complete list of Rucking gear to help you get through solo and ruck events, but here’s a quick breakdown:
- Rucksack (Check out our top GORUCK backpack alternatives for more options)
- Ruck Plate
- Hydration Bladder
- Reflective Ruck bands
- First aid kit
- Masks (Part of COVID-19 safety measures)
- Wipes/Hand Sanitizer
- Gloves
- Wind breaker Jacket
- ID
If you’re joining a ruck event as a form of training for ruck marching in the military, check out the ruck march packing list to get an idea of what is typically packed in a military ruck march.
Rucking Events in March 2021
Event Name | Date | Location | Time | Event Information |
---|---|---|---|---|
GORUCK Tough Challenge | 03/05/2021 | San Antonio, TX | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 26.2 Miler | 03/06/2021 | Atlanta, GA | 06:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 12 Miler | 03/06/2021 | Atlanta, GA | 12:00PM | GORUCK |
Basic GORUCK Challenge | 03/06/2021 | San Antonio, TX | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 15K | 03/07/2021 | San Antonio, TX | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 10K | 03/07/2021 | San Antonio, TX | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 5K | 03/07/2021 | San Antonio, TX | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 03/12/2021 | New York, NY | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 03/12/2021 | Pittsburgh, PA | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 03/12/2021 | Savannah, GA | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 03/12/2021 | Tacoma, WA | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 03/12/2021 | Boston, MA | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 03/13/2021 | New York, NY | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 03/13/2021 | Pittsburgh, PA | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 03/13/2021 | Savannah, GA | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 03/13/2021 | Tacoma, WA | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 03/13/2021 | Tacoma, WA | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 15K | 03/14/2021 | New York, NY | 8:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 15K | 03/14/2021 | Tacoma, WA | 8:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 10K | 03/14/2021 | New York, NY | 9:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 10K | 03/14/2021 | Tacoma, WA | 9:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 5K | 03/14/2021 | Tacoma, WA | 9:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 5K | 03/14/2021 | New York, NY | 9:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 26.2 Miler | 03/27/2021 | Richmond, VA | 6:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 12 Miler | 03/27/2021 | Richmond, VA | 9:00PM | GORUCK |
Rucking Events in April 2021
Event Name | Date | Location | Time | Event Information |
---|---|---|---|---|
GORUCK Star Course – 15K | 04/04/2021 | Asheville, NC | 8:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 15K | 04/04/2021 | Kansas City, MO | 8:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 15K | 04/04/2021 | San Jose, CA | 8:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 15K | 04/04/2021 | Scranton, PA | 8:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 15K | 04/04/2021 | Washington, DC | 8:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 10K | 04/04/2021 | Asheville, NC | 9:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 10K | 04/04/2021 | Kansas City, MO | 9:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 10K | 04/04/2021 | San Jose, CA | 9:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 10K | 04/04/2021 | Scranton, PA | 9:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 10K | 04/04/2021 | Washington, DC | 9:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 5K | 04/04/2021 | San Jose, CA | 9:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 5K | 04/04/2021 | Kansas City, MO | 9:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 5K | 04/04/2021 | Washington, DC | 9:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 5K | 04/04/2021 | Scranton, PA | 9:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 5K | 04/04/2021 | Asheville, NC | 9:30AM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 04/16/2021 | Oklahoma City, OK | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 04/17/2021 | Oklahoma City, OK | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 04/24/2021 | Jacksonville Beach, FL | 8:00AM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 04/24/2021 | Jacksonville Beach, FL | 10:00PM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 50 miler | 04/30/2021 | Chicago, IL | 9:00PM | GORUCK |
Rucking Events in May 2021
Event Name | Date | Location | Time | Event Information |
---|---|---|---|---|
May Monthly Memorial Ruck | All Month | Anywhere | Anytime in May | Rucking Challenges |
Heavy Challenge | 01/16/2021 | Fort Bragg, NC | 12:00PM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 26.2 Miler | 05/01/2021 | Chicago, IL | 6:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 12 Miler | 05/01/2021 | Chicago, IL | 12:00PM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 50 Miler | 05/14/2021 | Washington, DC | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 26.2 Miler | 05/15/2021 | Washington, DC | 6:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 12 Miler | 05/05/2021 | Washington, DC | 12:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic | 05/15/2021 | Lawton, OK | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Heavy Challenge | 05/28/2021 | San Francisco, CA | 6:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 05/28/2021 | Dayton, OH | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 05/28/2021 | Denver, CO | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 05/28/2021 | St. Paul, MN | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 05/28/2021 | Fredrick, MD | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 05/28/2021 | Manchester, NH | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 5/28/2021 | Salt Lake City, UT | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 5/28/2021 | Austin, TX | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 5/28/2021 | Tampa, FL | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 5/28/2021 | Cookeville, TN | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 5/29/2021 | Dayton, OH | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 5/29/2021 | Denver, CO | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 5/29/2021 | St. Paul, MN | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 5/29/2021 | Manchester, NH | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 5/29/2021 | Salt Lake City, UT | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 5/29/2021 | Austin, TX | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 5/29/2021 | Tampa, FL | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 5/29/2021 | Cookeville, TN | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 5/29/2021 | San Francisco, CA | 10:00PM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 15K | 5/30/2021 | Cookeville, TN | 9:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 10K | 5/30/2021 | Cookeville, TN | 9:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 5K | 5/30/2021 | Cookeville, TN | 10:00AM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 5/30/2021 | Cookeville, TN | 2:00PM | GORUCK |
Rucking Events in June 2021
Event Name | Date | Location | Time | Event Information |
---|---|---|---|---|
GORUCK Heavy Challenge | 06/04/2021 | Washington, DC | 6:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 06/04/2021 | New York, NY | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 06/04/2021 | Des Moines, IA | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 06/04/2021 | Sacramento, CA | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 06/04/2021 | San Diego, CA | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 06/04/2021 | Charleston, SC | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 06/04/2021 | Tacoma, WA | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 06/04/2021 | Tulsa, OK | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 06/04/2021 | Cleveland, OH | 9:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 06/05/2021 | New York, NY | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 06/05/2021 | Des Moines, IA | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 06/05/2021 | Sacramento, CA | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 06/05/2021 | San Diego, CA | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 06/05/2021 | Charleston, SC | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 06/05/2021 | Tacoma, WA | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 06/05/2021 | Tulsa, OK | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 06/05/2021 | Cleveland, OH | 2:00PM | GORUCK |
GORUCK Tough Challenge | 06/05/2021 | Washington, DC | 10:00PM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 15k | 06/06/2021 | Sacremento, CA | 9:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 15k | 06/06/2021 | San Diego, CA | 9:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 15k | 06/06/2021 | Tulsa, OK | 9:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 10k | 06/06/2021 | Sacremento, CA | 9:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 10k | 06/06/2021 | San Diego, CA | 9:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 10k | 06/06/2021 | Tulsa, OK | 9:30AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 5k | 06/06/2021 | Sacremento, CA | 10:00AM | GORUCK |
GORUCK Star Course – 5k | 06/06/2021 | Tulsa, OK | 10:00AM | GORUCK |
GORUCK Basic Challenge | 06/06/2021 | Washington, DC | 2:00PM | GORUCK |
Start Course – 50 Miler | 11/06/2021 | Boston, MA | 9:00PM | GORUCK |
Start Course – 26.2 Miler | 12/06/2021 | Boston, MA | 6:00AM | GORUCK |
Start Course – 12 Miler | 12/06/2021 | Boston, MA | 12:00PM | GORUCK |
GORUCK Cloverleaf 24+ | 19/06/2021 | Jacksonville Beach, FL | 7:00PM | GORUCK |
Start Course – 26.2 Miler | 26/06/2021 | Charlotte, NC | 6:00AM | GORUCK |
Start Course – 12 Miler | 26/06/2021 | Charlotte, NC | 12:00PM | GORUCK |
Looking to list your rucking event here? Contact us at [email protected]